| 
		
		
		 Ссылка:   
		http%3A%2F%2Fscience.ursmu.ru/ 
		Документ с сайта science.ursmu.ru  
		
		     Горное оборудование эксплуатируется в карьерах и 
		шахтах. Тяжелейшие условия эксплуатации (погодно-климатические, 
		аспирационные, частая работа в режиме сухого трения, динамические и 
		статические перегрузки), ведут к быстрому износу деталей и как следствие 
		– к преждевременному выходу оборудования из строя.  
		    
		При работе бурового оборудования в условиях подземных разработок 
		происходит образование пульпы (смесь частиц горной породы и воды), 
		которая, стекая по буровому ставу, попадает внутрь механизма, на пары 
		трения, в смазку, оседает на подвижных частях, что приводит к 
		повышенному износу деталей. Со смазкой абразив разносится по трущимся 
		деталям, что ведет к еще более повышенному износу деталей и изменению их 
		геометрии. Увеличение зазоров приводит к увеличению потребляемой 
		мощности электроэнергии и ГСМ.  
		    
		В настоящее время на ОАО “Высокогорский ГОК” (ОАО “ВГОК”, г. Нижний 
		Тагил) в работе находится 70 буровых станков НКР-100 МА. Из-за быстрого 
		выхода из строя по причине износа буровое оборудование является наиболее 
		слабым звеном, тормозящим весь технологический процесс добычи руды. 
		Соответственно были направлены усилия на повышение надежности данного 
		оборудования и увеличение межремонтных сроков работы.  
		    
		Для уменьшения расхода ГСМ и запчастей одним из основных было выбрано 
		направление на уменьшение потерь на трение.  
		    
		Мероприятием по снижению трения и износа является модификация 
		поверхностей трения при воздействии многокомпонентными материалами. Этот 
		путь является наименее затратным и трудоемким, не требует разборки 
		оборудования, а также какого-либо специализированного оборудования. 
		Обработка механизмов проходит в рабочем режиме.  
		В 2005 г. на ОАО “ВГОК” проведена исследовательская работа по 
		снижению износа деталей на буровых станках НКР-100 МА с помощью 
		применения восстанавливающего, противоизносного триботехнического 
		состава “НИОД”.  
		    
		Шахтой Магнетитовой ОАО “ВГОК” в мае 2005 г. было получено 3 новых 
		буровых станка 
		НКР-100 МА. Для определения эффективности воздействия 
		противоизносного состава “НИОД” на работу буровых станков в июне 2005 г. 
		была произведена экспериментальная обработка деталей 2 из 3 полученных 
		агрегатов данным составом разными способами: 
  
		              
		– НКР-100 МА 2005 г. в. (№ 11685) – обработанный составом НИОД – 3 %; 
		
		              
		
		– НКР-100 МА 2005 г. в. (№ 11689) – необработанный;  
		              
		– НКР-100 МА 2005 г. в. (№ 11688) – обработанный составом НИОД – 6 % 
		консистентный, разбавленный 50/50 % индустриальным маслом И-20. 
  
		    
		В период с июня по декабрь 2005 г. велось наблюдение за работой всех 
		станков и в конце указанного срока для определения физического состояния 
		была произведена вибродиагностика станков. 
		 
		Выводы:  
		
		         1. Наиболее эффективным является применение обработки буровых станков 
		НКР составом НИОД -3 %, консистентным. Стоимость обработки составляет 7627 руб., затраты на 
		ремонт не обработанного станка составили 16737,45 руб. Экономический 
		эффект от обработки одного бурового станка составил 9110,45 руб. (119 % 
		от вложенных средств) за период 6 мес.   
		          2. Получено увеличение межремонтного периода на 30-50 %. 
		  
		     3. Результаты эксперимента доказывают целесообразность применения 
		технологии обработки ТС “НИОД” на горном и другом технологическом 
		оборудовании.   
		 |